# Eversource Energy (ES) — Net Income

## Annual Net Income (USD)

| Year | Net Income |
| --- | --- |
| 2023 | -$435M |
| 2022 | $1.41B |
| 2021 | $1.23B |
| 2020 | $1.21B |
| 2019 | $917M |
| 2018 | $1.04B |
| 2017 | $996M |
| 2016 | $950M |
| 2015 | $886M |
| 2014 | $827M |
| 2013 | $794M |
| 2012 | $533M |
| 2011 | $401M |
| 2010 | $394M |
| 2009 | $336M |

## Quarterly Net Income (USD)

| Quarter | Net Income |
| --- | --- |
| 2023-09-30 | $342M |
| 2023-06-30 | $17M |
| 2023-03-31 | $493M |
| 2022-09-30 | $351M |
| 2022-06-30 | $294M |
| 2022-03-31 | $445M |
| 2021-09-30 | $285M |
| 2021-06-30 | $266M |
| 2021-03-31 | $368M |
| 2020-09-30 | $348M |
| 2020-06-30 | $254M |
| 2020-03-31 | $337M |
| 2019-09-30 | $321M |
| 2019-06-30 | $33M |
| 2019-03-31 | $311M |
| 2018-09-30 | $291M |
| 2018-06-30 | $245M |
| 2018-03-31 | $271M |
| 2017-09-30 | $262M |
| 2017-06-30 | $233M |
| 2017-03-31 | $261M |
| 2016-09-30 | $267M |
| 2016-06-30 | $206M |
| 2016-03-31 | $246M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ES/net-income)
