# Eversource Energy (ES) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $4.56 |
| 2024 | $2.27 |
| 2023 | $-1.26 |
| 2022 | $4.05 |
| 2021 | $3.54 |
| 2020 | $3.55 |
| 2019 | $2.81 |
| 2018 | $3.25 |
| 2017 | $3.11 |
| 2016 | $2.96 |
| 2015 | $2.76 |
| 2014 | $2.58 |
| 2013 | $2.49 |
| 2012 | $1.89 |
| 2011 | $2.22 |
| 2010 | $2.19 |
| 2009 | $1.91 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.61 |
| 2025-09-30 | $0.99 |
| 2025-06-30 | $0.96 |
| 2025-03-31 | $1.50 |
| 2024-09-30 | $-0.33 |
| 2024-06-30 | $0.95 |
| 2024-03-31 | $1.49 |
| 2023-09-30 | $0.97 |
| 2023-06-30 | $0.04 |
| 2023-03-31 | $1.41 |
| 2022-09-30 | $1.00 |
| 2022-06-30 | $0.84 |
| 2022-03-31 | $1.28 |
| 2021-09-30 | $0.82 |
| 2021-06-30 | $0.77 |
| 2021-03-31 | $1.06 |
| 2020-09-30 | $1.01 |
| 2020-06-30 | $0.75 |
| 2020-03-31 | $1.01 |
| 2019-09-30 | $0.98 |
| 2018-09-30 | $0.91 |
| 2017-09-30 | $0.82 |
| 2016-09-30 | $0.83 |
| 2015-09-30 | $0.74 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ES/eps)
