# Entegris, Inc. (ENTG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.20B |
| 2024 | $3.24B |
| 2023 | $3.52B |
| 2022 | $3.28B |
| 2021 | $2.30B |
| 2020 | $1.86B |
| 2019 | $1.59B |
| 2018 | $1.55B |
| 2017 | $1.34B |
| 2016 | $1.18B |
| 2015 | $1.08B |
| 2014 | $962M |
| 2013 | $693M |
| 2012 | $716M |
| 2011 | $749M |
| 2010 | $688M |
| 2009 | $399M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-28 | $812M |
| 2025-09-27 | $807M |
| 2025-06-28 | $792M |
| 2025-03-29 | $773M |
| 2024-09-28 | $808M |
| 2024-06-29 | $813M |
| 2024-03-30 | $771M |
| 2023-09-30 | $888M |
| 2023-07-01 | $901M |
| 2023-04-01 | $922M |
| 2022-10-01 | $994M |
| 2022-07-02 | $692M |
| 2022-04-02 | $650M |
| 2021-10-02 | $579M |
| 2021-07-03 | $571M |
| 2021-04-03 | $513M |
| 2020-09-26 | $481M |
| 2020-06-27 | $448M |
| 2020-03-28 | $412M |
| 2019-09-28 | $394M |
| 2019-06-29 | $379M |
| 2019-03-30 | $391M |
| 2018-09-29 | $399M |
| 2018-06-30 | $383M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ENTG/revenue)
