# Electro-Sensors Inc. (ELSE) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $2,000 |
| 2024 | -$4,000 |
| 2023 | -$28,000 |
| 2022 | -$37,000 |
| 2021 | $441,000 |
| 2020 | -$204,000 |
| 2019 | -$31,000 |
| 2018 | -$145,000 |
| 2017 | $410,000 |
| 2016 | $170,000 |
| 2015 | $290,000 |
| 2014 | $391,000 |
| 2013 | $389,000 |
| 2012 | $831,000 |
| 2011 | $740,000 |
| 2010 | $719,000 |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | -$218,000 |
| 2025-09-30 | $181,000 |
| 2025-06-30 | -$2,000 |
| 2025-03-31 | -$169,000 |
| 2024-09-30 | $173,000 |
| 2024-06-30 | -$107,000 |
| 2024-03-31 | -$100,000 |
| 2023-09-30 | -$26,000 |
| 2023-06-30 | $44,000 |
| 2023-03-31 | -$138,000 |
| 2022-09-30 | $119,000 |
| 2022-06-30 | -$365,000 |
| 2022-03-31 | -$14,000 |
| 2021-09-30 | $20,000 |
| 2021-06-30 | $271,000 |
| 2021-03-31 | -$4,000 |
| 2020-09-30 | -$54,000 |
| 2020-06-30 | $19,000 |
| 2020-03-31 | -$141,000 |
| 2019-09-30 | -$18,000 |
| 2019-06-30 | $88,000 |
| 2019-03-31 | -$86,000 |
| 2018-09-30 | $199,000 |
| 2018-06-30 | -$75,000 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ELSE/operating-income)
