# Employers Holdings Inc. (EIG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $859M |
| 2024 | $881M |
| 2023 | $851M |
| 2022 | $714M |
| 2021 | $703M |
| 2020 | $711M |
| 2019 | $836M |
| 2018 | $800M |
| 2017 | $801M |
| 2016 | $780M |
| 2015 | $752M |
| 2014 | $774M |
| 2013 | $724M |
| 2012 | $579M |
| 2011 | $464M |
| 2010 | $416M |
| 2009 | $496M |
| 2008 | $397M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $208M |
| 2025-09-30 | $239M |
| 2025-06-30 | $246M |
| 2025-03-31 | $203M |
| 2024-09-30 | $224M |
| 2024-06-30 | $217M |
| 2024-03-31 | $223M |
| 2023-09-30 | $204M |
| 2023-06-30 | $215M |
| 2023-03-31 | $207M |
| 2022-09-30 | $204M |
| 2022-06-30 | $135M |
| 2022-03-31 | $152M |
| 2021-09-30 | $168M |
| 2021-06-30 | $171M |
| 2021-03-31 | $164M |
| 2020-09-30 | $182M |
| 2020-06-30 | $211M |
| 2020-03-31 | $127M |
| 2019-09-30 | $201M |
| 2019-06-30 | $204M |
| 2019-03-31 | $220M |
| 2018-09-30 | $229M |
| 2018-06-30 | $204M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/EIG/revenue)
