# Encompass Health Corporation (EHC) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $5.94B |
| 2024 | $5.37B |
| 2023 | $4.80B |
| 2022 | $4.35B |
| 2021 | $4.01B |
| 2020 | $3.57B |
| 2019 | $4.61B |
| 2018 | $4.28B |
| 2017 | $3.91B |
| 2016 | $3.64B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.59B |
| 2025-09-30 | $1.48B |
| 2025-06-30 | $1.46B |
| 2025-03-31 | $1.46B |
| 2024-09-30 | $1.35B |
| 2024-06-30 | $1.30B |
| 2024-03-31 | $1.32B |
| 2023-09-30 | $1.21B |
| 2023-06-30 | $1.19B |
| 2023-03-31 | $1.16B |
| 2022-09-30 | $1.09B |
| 2022-06-30 | $1.06B |
| 2022-03-31 | $1.06B |
| 2021-09-30 | $1.01B |
| 2021-06-30 | $1.29B |
| 2021-03-31 | $1.23B |
| 2020-09-30 | $1.17B |
| 2020-06-30 | $1.07B |
| 2020-03-31 | $1.18B |
| 2019-09-30 | $1.16B |
| 2019-06-30 | $1.14B |
| 2019-03-31 | $1.12B |
| 2018-09-30 | $1.07B |
| 2018-06-30 | $1.07B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/EHC/revenue)
