# Destination XL Group Inc. (DXLG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $435M |
| 2025 | $467M |
| 2024 | $522M |
| 2023 | $546M |
| 2022 | $505M |
| 2021 | $319M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $103M |
| 2026-01-31 | $112M |
| 2025-10-31 | $102M |
| 2025-07-31 | $116M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DXLG/revenue)
