# Leonardo DRS, Inc. (DRS) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $3.65B |
| 2024 | $3.23B |
| 2023 | $2.83B |
| 2022 | $2.69B |
| 2021 | $2.88B |
| 2020 | $2.78B |
| 2019 | $2.71B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $846M |
| 2025-09-30 | $960M |
| 2025-06-30 | $829M |
| 2025-03-31 | $799M |
| 2024-09-30 | $812M |
| 2024-06-30 | $753M |
| 2024-03-31 | $688M |
| 2023-09-30 | $703M |
| 2023-06-30 | $628M |
| 2023-03-31 | $569M |
| 2022-09-30 | $634M |
| 2022-06-30 | $627M |
| 2022-03-31 | $612M |
| 2021-09-30 | $720M |
| 2021-06-30 | $658M |
| 2021-03-31 | $681M |
| 2020-09-30 | $719M |
| 2020-06-30 | $650M |
| 2020-03-31 | $583M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DRS/revenue)
