# Darden Restaurants, Inc. (DRI) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $1.36B |
| 2024 | $1.31B |
| 2023 | $1.20B |
| 2022 | $1.16B |
| 2021 | $649M |
| 2020 | $48M |
| 2019 | $833M |
| 2018 | $767M |
| 2017 | $678M |
| 2016 | $622M |
| 2015 | $368M |
| 2014 | $309M |
| 2013 | $400M |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-02-22 | $406M |
| 2025-11-23 | $320M |
| 2025-08-24 | $339M |
| 2025-02-23 | $418M |
| 2024-11-24 | $292M |
| 2024-08-25 | $269M |
| 2024-02-25 | $387M |
| 2023-11-26 | $279M |
| 2023-08-27 | $253M |
| 2023-02-26 | $350M |
| 2022-11-27 | $233M |
| 2022-08-28 | $244M |
| 2022-02-27 | $301M |
| 2021-11-28 | $243M |
| 2021-08-29 | $281M |
| 2021-02-28 | $148M |
| 2020-11-29 | $121M |
| 2020-08-30 | $57M |
| 2020-02-23 | $278M |
| 2019-11-24 | $160M |
| 2019-08-25 | $202M |
| 2019-02-24 | $266M |
| 2018-11-25 | $148M |
| 2018-08-26 | $189M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DRI/operating-income)
