# Domino's Pizza Inc. (DPZ) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $17.57 |
| 2024 | $16.69 |
| 2023 | $14.66 |
| 2023 | $12.53 |
| 2022 | $13.54 |
| 2021 | $12.39 |
| 2019 | $9.56 |
| 2018 | $8.35 |
| 2017 | $5.83 |
| 2017 | $4.30 |
| 2016 | $3.47 |
| 2014 | $2.86 |
| 2013 | $2.48 |
| 2012 | $1.91 |
| 2012 | $1.71 |
| 2011 | $1.45 |
| 2010 | $1.38 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-22 | $4.13 |
| 2025-09-07 | $4.08 |
| 2025-06-15 | $3.81 |
| 2025-03-23 | $4.33 |
| 2024-09-08 | $4.19 |
| 2024-06-16 | $4.03 |
| 2024-03-24 | $3.58 |
| 2023-09-10 | $4.18 |
| 2023-06-18 | $3.08 |
| 2023-03-26 | $2.93 |
| 2022-09-11 | $2.79 |
| 2022-06-19 | $2.82 |
| 2022-03-27 | $2.50 |
| 2021-09-12 | $3.24 |
| 2021-06-20 | $3.06 |
| 2021-03-28 | $3.00 |
| 2020-09-06 | $2.49 |
| 2020-06-14 | $2.99 |
| 2020-03-22 | $3.07 |
| 2019-09-08 | $2.05 |
| 2019-06-16 | $2.19 |
| 2019-03-24 | $2.20 |
| 2018-09-09 | $1.95 |
| 2018-06-17 | $1.78 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DPZ/eps)
