# Dow Inc. (DOW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $39.97B |
| 2024 | $42.96B |
| 2023 | $44.62B |
| 2022 | $56.90B |
| 2021 | $54.97B |
| 2020 | $38.54B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $9.79B |
| 2025-12-31 | $9.46B |
| 2025-09-30 | $9.97B |
| 2025-06-30 | $10.10B |
| 2025-03-31 | $10.43B |
| 2024-12-31 | $10.40B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DOW/revenue)
