# Dow Inc. (DOW) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $-3.70 |
| 2024 | $1.57 |
| 2023 | $0.82 |
| 2022 | $6.28 |
| 2021 | $8.38 |
| 2020 | $1.64 |
| 2019 | $-1.84 |
| 2018 | $6.21 |
| 2017 | $0.60 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.74 |
| 2025-09-30 | $0.08 |
| 2025-06-30 | $-1.18 |
| 2025-03-31 | $-0.44 |
| 2024-09-30 | $0.30 |
| 2024-06-30 | $0.62 |
| 2024-03-31 | $0.73 |
| 2023-09-30 | $0.42 |
| 2023-06-30 | $0.68 |
| 2023-03-31 | $-0.13 |
| 2022-09-30 | $1.02 |
| 2022-06-30 | $2.26 |
| 2022-03-31 | $2.11 |
| 2021-09-30 | $2.23 |
| 2021-06-30 | $2.51 |
| 2021-03-31 | $1.32 |
| 2020-09-30 | $-0.04 |
| 2020-06-30 | $-0.31 |
| 2020-03-31 | $0.32 |
| 2019-09-30 | $0.45 |
| 2019-06-30 | $0.10 |
| 2019-03-31 | $0.74 |
| 2018-09-30 | $1.36 |
| 2018-06-30 | $1.78 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DOW/eps)
