# DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $901M |
| 2024 | $781M |
| 2023 | $693M |
| 2022 | $576M |
| 2021 | $429M |
| 2020 | $318M |
| 2019 | $255M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $258M |
| 2025-09-30 | $230M |
| 2025-06-30 | $219M |
| 2025-03-31 | $211M |
| 2024-09-30 | $198M |
| 2024-06-30 | $192M |
| 2024-03-31 | $185M |
| 2023-09-30 | $177M |
| 2023-06-30 | $170M |
| 2023-03-31 | $165M |
| 2022-09-30 | $152M |
| 2022-06-30 | $134M |
| 2022-03-31 | $127M |
| 2021-09-30 | $111M |
| 2021-06-30 | $104M |
| 2021-03-31 | $94M |
| 2020-09-30 | $81M |
| 2020-06-30 | $77M |
| 2020-03-31 | $73M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DOCN/revenue)
