# Dream Finders Homes Inc. (DFH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $4.32B |
| 2024 | $4.45B |
| 2023 | $3.75B |
| 2022 | $3.34B |
| 2021 | $1.92B |
| 2020 | $1.13B |
| 2019 | $744M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $888M |
| 2025-09-30 | $970M |
| 2025-06-30 | $1.15B |
| 2025-03-31 | $990M |
| 2024-09-30 | $1.01B |
| 2024-06-30 | $1.06B |
| 2024-03-31 | $828M |
| 2023-09-30 | $896M |
| 2023-06-30 | $945M |
| 2023-03-31 | $769M |
| 2022-09-30 | $786M |
| 2022-06-30 | $793M |
| 2022-03-31 | $664M |
| 2021-09-30 | $363M |
| 2021-06-30 | $365M |
| 2021-03-31 | $344M |
| 2020-09-30 | $284M |
| 2020-06-30 | $200M |
| 2020-03-31 | $189M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DFH/revenue)
