# DigitalBridge Group Inc. (DBRG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $71M |
| 2024 | $578M |
| 2023 | $821M |
| 2022 | $695M |
| 2021 | $388M |
| 2020 | $416M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $67M |
| 2025-12-31 | $42M |
| 2025-09-30 | -$2M |
| 2025-06-30 | -$9M |
| 2025-03-31 | $40M |
| 2024-12-31 | $57M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DBRG/revenue)
