# DoorDash, Inc. (DASH) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $13.72B |
| 2024 | $10.72B |
| 2023 | $8.63B |
| 2022 | $6.58B |
| 2021 | $4.89B |
| 2020 | $2.89B |
| 2019 | $885M |
| 2018 | $291M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $4.04B |
| 2025-09-30 | $3.45B |
| 2025-06-30 | $3.28B |
| 2025-03-31 | $3.03B |
| 2024-09-30 | $2.71B |
| 2024-06-30 | $2.63B |
| 2024-03-31 | $2.51B |
| 2023-09-30 | $2.16B |
| 2023-06-30 | $2.13B |
| 2023-03-31 | $2.04B |
| 2022-09-30 | $1.70B |
| 2022-06-30 | $1.61B |
| 2022-03-31 | $1.46B |
| 2021-09-30 | $1.27B |
| 2021-06-30 | $1.24B |
| 2021-03-31 | $1.08B |
| 2020-09-30 | $879M |
| 2020-06-30 | $675M |
| 2020-03-31 | $362M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/DASH/revenue)
