# Dominion Energy Inc. (D) — Operating Income

## Annual Operating Income (USD)

| Year | Operating Income |
| --- | --- |
| 2025 | $4.41B |
| 2024 | $3.25B |
| 2023 | $3.41B |
| 2022 | $1.45B |
| 2021 | $2.00B |
| 2020 | $2.06B |
| 2019 | $1.54B |
| 2018 | $3.01B |
| 2017 | $3.94B |
| 2016 | $3.45B |
| 2015 | $3.54B |
| 2014 | $2.72B |
| 2013 | $3.32B |
| 2012 | $2.86B |
| 2011 | $2.88B |
| 2010 | $5.85B |
| 2009 | $2.57B |
| 2008 | $3.48B |
| 2007 | $5.57B |

## Quarterly Operating Income (USD)

| Quarter | Operating Income |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $1.39B |
| 2025-09-30 | $1.34B |
| 2025-06-30 | $1.10B |
| 2025-03-31 | $1.22B |
| 2024-09-30 | $1.22B |
| 2024-06-30 | $805M |
| 2024-03-31 | $833M |
| 2023-09-30 | $1.03B |
| 2023-06-30 | $594M |
| 2023-03-31 | $1.08B |
| 2022-09-30 | $995M |
| 2022-06-30 | -$318M |
| 2022-03-31 | $976M |
| 2021-09-30 | $841M |
| 2021-06-30 | $363M |
| 2021-03-31 | $878M |
| 2020-09-30 | $27M |
| 2020-06-30 | $804M |
| 2020-03-31 | $368M |
| 2019-09-30 | $1.10B |
| 2019-06-30 | $461M |
| 2019-03-31 | -$482M |
| 2018-09-30 | $1.15B |
| 2018-06-30 | $742M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/D/operating-income)
