# Cisco Systems Inc. (CSCO) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $56.65B |
| 2024 | $53.80B |
| 2023 | $57.00B |
| 2022 | $51.56B |
| 2021 | $49.82B |
| 2020 | $49.30B |
| 2019 | $51.90B |
| 2018 | $49.33B |
| 2017 | $48.01B |
| 2016 | $49.25B |
| 2015 | $49.16B |
| 2014 | $47.14B |
| 2013 | $48.61B |
| 2012 | $46.06B |
| 2011 | $43.22B |
| 2010 | $40.04B |
| 2009 | $36.12B |
| 2008 | $39.54B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-25 | $15.84B |
| 2026-01-24 | $15.35B |
| 2025-10-25 | $14.88B |
| 2025-04-26 | $14.15B |
| 2025-01-25 | $13.99B |
| 2024-10-26 | $13.84B |
| 2024-04-27 | $12.70B |
| 2024-01-27 | $12.79B |
| 2023-10-28 | $14.67B |
| 2023-04-29 | $14.57B |
| 2023-01-28 | $13.59B |
| 2022-10-29 | $13.63B |
| 2022-04-30 | $12.84B |
| 2022-01-29 | $12.72B |
| 2021-10-30 | $12.90B |
| 2021-05-01 | $12.80B |
| 2021-01-23 | $11.96B |
| 2020-10-24 | $11.93B |
| 2020-04-25 | $11.98B |
| 2020-01-25 | $12.01B |
| 2019-10-26 | $13.16B |
| 2019-04-27 | $12.96B |
| 2019-01-26 | $12.45B |
| 2018-10-27 | $13.07B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/CSCO/revenue)
