# Salesforce Inc. (CRM) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026 | $7.80 |
| 2025 | $6.36 |
| 2024 | $4.20 |
| 2023 | $0.21 |
| 2022 | $1.48 |
| 2021 | $4.38 |
| 2020 | $0.15 |
| 2019 | $1.43 |
| 2018 | $0.49 |
| 2017 | $0.46 |
| 2016 | $-0.07 |
| 2015 | $-0.42 |
| 2014 | $-0.39 |
| 2013 | $-0.48 |
| 2012 | $-0.02 |
| 2011 | $0.47 |
| 2010 | $0.63 |
| 2009 | $0.35 |
| 2008 | $0.15 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $2.42 |
| 2025-10-31 | $2.19 |
| 2025-07-31 | $1.96 |
| 2025-04-30 | $1.59 |
| 2024-10-31 | $1.58 |
| 2024-07-31 | $1.47 |
| 2024-04-30 | $1.56 |
| 2023-10-31 | $1.25 |
| 2023-07-31 | $1.28 |
| 2023-04-30 | $0.20 |
| 2022-10-31 | $0.21 |
| 2022-07-31 | $0.07 |
| 2022-04-30 | $0.03 |
| 2021-10-31 | $0.47 |
| 2021-07-31 | $0.56 |
| 2021-04-30 | $0.50 |
| 2020-10-31 | $1.15 |
| 2020-07-31 | $2.85 |
| 2020-04-30 | $0.11 |
| 2019-10-31 | $-0.12 |
| 2019-07-31 | $0.11 |
| 2019-04-30 | $0.49 |
| 2018-10-31 | $0.13 |
| 2018-07-31 | $0.39 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/CRM/eps)
