# The Cigna Group (CI) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $22.18 |
| 2024 | $12.12 |
| 2023 | $17.39 |
| 2022 | $21.41 |
| 2021 | $15.75 |
| 2020 | $22.96 |
| 2019 | $13.44 |
| 2018 | $10.54 |
| 2017 | $8.77 |
| 2016 | $7.19 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $6.26 |
| 2025-09-30 | $6.98 |
| 2025-06-30 | $5.71 |
| 2025-03-31 | $4.85 |
| 2024-09-30 | $2.63 |
| 2024-06-30 | $5.45 |
| 2024-03-31 | $-0.97 |
| 2023-09-30 | $4.74 |
| 2023-06-30 | $4.92 |
| 2023-03-31 | $4.24 |
| 2022-09-30 | $8.97 |
| 2022-06-30 | $4.89 |
| 2022-03-31 | $3.73 |
| 2021-09-30 | $4.80 |
| 2021-06-30 | $4.25 |
| 2021-03-31 | $3.30 |
| 2020-09-30 | $3.78 |
| 2020-06-30 | $4.73 |
| 2020-03-31 | $3.15 |
| 2019-09-30 | $3.57 |
| 2019-06-30 | $3.70 |
| 2019-03-31 | $3.56 |
| 2018-09-30 | $3.14 |
| 2018-06-30 | $3.29 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/CI/eps)
