# Citizens Financial Group, Inc. (CFG) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $1.64B |
| 2024 | $1.53B |
| 2023 | $1.27B |
| 2022 | $1.30B |
| 2021 | $1.32B |
| 2020 | $1.08B |
| 2019 | $1.17B |
| 2018 | $1.12B |
| 2017 | $5.71B |
| 2016 | $5.25B |
| 2015 | $4.82B |
| 2014 | $4.98B |
| 2013 | $4.69B |
| 2012 | $4.89B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $415M |
| 2025-09-30 | $452M |
| 2025-06-30 | $383M |
| 2025-03-31 | $367M |
| 2024-09-30 | $367M |
| 2024-06-30 | $402M |
| 2024-03-31 | $367M |
| 2023-09-30 | $310M |
| 2023-06-30 | $323M |
| 2023-03-31 | $309M |
| 2022-09-30 | $322M |
| 2022-06-30 | $339M |
| 2022-03-31 | $300M |
| 2021-09-30 | $307M |
| 2021-06-30 | $310M |
| 2021-03-31 | $285M |
| 2020-09-30 | $258M |
| 2020-06-30 | $227M |
| 2020-03-31 | $294M |
| 2019-09-30 | $285M |
| 2019-06-30 | $298M |
| 2019-03-31 | $280M |
| 2018-09-30 | $285M |
| 2018-06-30 | $283M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/CFG/revenue)
