# Capricor Therapeutics Inc. (CAPR) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | — |
| 2024 | $22M |
| 2023 | $25M |
| 2022 | $3M |
| 2021 | $244,898 |
| 2020 | $310,250 |
| 2019 | $1M |
| 2018 | $2M |
| 2017 | $3M |
| 2016 | $4M |
| 2015 | $6M |
| 2014 | $5M |
| 2013 | $503,233 |
| 2012 | $195,500 |
| 2011 | $1M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2024-09-30 | $2M |
| 2024-06-30 | $4M |
| 2024-03-31 | $5M |
| 2023-09-30 | $6M |
| 2023-06-30 | $4M |
| 2023-03-31 | $3M |
| 2022-09-30 | $2M |
| 2021-06-30 | $204,082 |
| 2021-03-31 | $40,816 |
| 2020-09-30 | $16,863 |
| 2020-06-30 | $49,864 |
| 2020-03-31 | $185,693 |
| 2019-09-30 | $142,071 |
| 2019-06-30 | $410,353 |
| 2019-03-31 | $230,504 |
| 2018-09-30 | $219,247 |
| 2018-06-30 | $403,960 |
| 2018-03-31 | $400,066 |
| 2017-09-30 | $313,271 |
| 2017-06-30 | $996,462 |
| 2017-03-31 | $880,808 |
| 2016-09-30 | $746,781 |
| 2016-06-30 | $1M |
| 2016-03-31 | $1M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/CAPR/revenue)
