# Citigroup Inc. (C) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $85.21B |
| 2024 | $81.09B |
| 2023 | $78.49B |
| 2022 | $75.31B |
| 2021 | $71.89B |
| 2020 | $75.49B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $24.66B |
| 2025-12-31 | $19.67B |
| 2025-09-30 | $22.09B |
| 2025-06-30 | $21.66B |
| 2025-03-31 | $21.60B |
| 2024-12-31 | $19.59B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/C/revenue)
