# Burlington Stores Inc. (BURL) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2026 | $11.55B |
| 2025 | $10.62B |
| 2024 | $9.71B |
| 2023 | $8.68B |
| 2022 | $9.31B |
| 2021 | $5.75B |
| 2020 | $7.26B |
| 2019 | $6.64B |
| 2018 | $6.08B |
| 2017 | $5.57B |
| 2016 | $5.13B |
| 2015 | $4.85B |
| 2014 | $4.46B |
| 2013 | $4.17B |
| 2012 | $3.89B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-05-02 | $2.85B |
| 2025-11-01 | $2.71B |
| 2025-08-02 | $2.70B |
| 2025-05-03 | $2.50B |
| 2024-11-02 | $2.53B |
| 2024-08-03 | $2.46B |
| 2024-05-04 | $2.36B |
| 2023-10-28 | $2.28B |
| 2023-07-29 | $2.17B |
| 2023-04-29 | $2.13B |
| 2022-10-29 | $2.04B |
| 2022-07-30 | $1.98B |
| 2022-04-30 | $1.93B |
| 2021-10-30 | $2.30B |
| 2021-07-31 | $2.21B |
| 2021-05-01 | $2.19B |
| 2020-10-31 | $1.66B |
| 2020-08-01 | $1.01B |
| 2020-05-02 | $798M |
| 2019-11-02 | $1.77B |
| 2019-08-03 | $1.66B |
| 2019-05-04 | $1.63B |
| 2018-11-03 | $1.63B |
| 2018-08-04 | $1.50B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/BURL/revenue)
