# The Boeing Company (BA) — EPS

## Annual EPS (USD)

| Year | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2025 | $2.48 |
| 2024 | $-18.36 |
| 2023 | $-3.67 |
| 2022 | $-8.30 |
| 2021 | $-7.15 |
| 2020 | $-20.88 |
| 2019 | $-1.12 |
| 2018 | $17.85 |
| 2017 | $13.85 |
| 2016 | $7.83 |
| 2015 | $7.44 |
| 2014 | $7.38 |
| 2013 | $5.96 |
| 2012 | $5.11 |
| 2011 | $5.34 |
| 2010 | $4.45 |
| 2009 | $1.84 |
| 2008 | $3.67 |
| 2007 | $5.28 |

## Quarterly EPS (USD)

| Quarter | EPS (diluted) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $-0.11 |
| 2025-09-30 | $-7.14 |
| 2025-06-30 | $-0.92 |
| 2025-03-31 | $-0.16 |
| 2024-09-30 | $-9.97 |
| 2024-06-30 | $-2.33 |
| 2024-03-31 | $-0.56 |
| 2023-09-30 | $-2.70 |
| 2023-06-30 | $-0.25 |
| 2023-03-31 | $-0.69 |
| 2022-09-30 | $-5.49 |
| 2022-06-30 | $0.32 |
| 2022-03-31 | $-2.06 |
| 2021-09-30 | $-0.19 |
| 2021-06-30 | $1.00 |
| 2021-03-31 | $-0.92 |
| 2020-09-30 | $-0.79 |
| 2020-06-30 | $-4.20 |
| 2020-03-31 | $-1.11 |
| 2019-09-30 | $2.05 |
| 2019-06-30 | $-5.21 |
| 2019-03-31 | $3.75 |
| 2018-09-30 | $4.07 |
| 2018-06-30 | $3.73 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/BA/eps)
