# Arrow Financial Corporation (AROW) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $166M |
| 2024 | $140M |
| 2023 | $134M |
| 2022 | $149M |
| 2021 | $143M |
| 2020 | $132M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $45M |
| 2025-12-31 | $43M |
| 2025-09-30 | $43M |
| 2025-06-30 | $40M |
| 2025-03-31 | $39M |
| 2024-12-31 | $34M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/AROW/revenue)
