# Amazon.com Inc. (AMZN) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $716.92B |
| 2024 | $637.96B |
| 2023 | $574.78B |
| 2022 | $513.98B |
| 2021 | $469.82B |
| 2020 | $386.06B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $181.52B |
| 2025-12-31 | $213.39B |
| 2025-09-30 | $180.17B |
| 2025-06-30 | $167.70B |
| 2025-03-31 | $155.67B |
| 2024-12-31 | $187.79B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/AMZN/revenue)
