# New York Mortgage Trust, Inc. - 7.000% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, $0.01 par value per share (ADAMZ) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $602M |
| 2024 | $401M |
| 2023 | $259M |
| 2022 | $258M |
| 2021 | $207M |
| 2020 | $350M |
| 2019 | $695M |
| 2018 | $456M |
| 2017 | $366M |
| 2016 | $319M |
| 2015 | $337M |
| 2014 | $379M |
| 2013 | $292M |
| 2012 | $137M |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $172M |
| 2025-09-30 | $161M |
| 2025-06-30 | $141M |
| 2025-03-31 | $130M |
| 2024-09-30 | $108M |
| 2024-06-30 | $91M |
| 2024-03-31 | $84M |
| 2023-09-30 | $65M |
| 2023-06-30 | $58M |
| 2023-03-31 | $57M |
| 2022-09-30 | $69M |
| 2022-06-30 | $68M |
| 2022-03-31 | $59M |
| 2021-09-30 | $52M |
| 2021-06-30 | $52M |
| 2021-03-31 | $50M |
| 2020-09-30 | $45M |
| 2020-06-30 | $48M |
| 2020-03-31 | $211M |
| 2019-09-30 | $180M |
| 2019-06-30 | $167M |
| 2019-03-31 | $148M |
| 2018-09-30 | $110M |
| 2018-06-30 | $108M |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ADAMZ/revenue)
