# Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $6M |
| 2023 | $4M |
| 2022 | $1M |
| 2021 | $3M |
| 2020 | $10M |
| 2018 | $3M |
| 2017 | $837,000 |
| 2016 | $889,000 |
| 2015 | $1M |
| 2014 | $925,000 |
| 2013 | $2M |
| 2012 | $4M |
| 2011 | $2M |
| 2010 | $481,000 |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | $9M |
| 2025-06-30 | $400,000 |
| 2023-06-30 | $4M |
| 2022-06-30 | $1M |
| 2022-03-31 | $346,000 |
| 2020-09-30 | $7M |
| 2019-06-30 | — |
| 2019-03-31 | — |
| 2018-09-30 | $2M |
| 2018-06-30 | $276,000 |
| 2018-03-31 | $531,000 |
| 2017-09-30 | $219,000 |
| 2017-06-30 | $217,000 |
| 2017-03-31 | $186,000 |
| 2016-09-30 | $184,000 |
| 2016-06-30 | $214,000 |
| 2016-03-31 | $235,000 |
| 2015-09-30 | $285,000 |
| 2015-06-30 | $282,000 |
| 2015-03-31 | $258,000 |
| 2014-09-30 | $236,000 |
| 2014-06-30 | $247,000 |
| 2014-03-31 | $208,000 |
| 2013-09-30 | $189,000 |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/ABEO/revenue)
