# Agilent Technologies Inc. (A) — Revenue

## Annual Revenue (USD)

| Year | Revenue |
| --- | --- |
| 2025 | $6.95B |
| 2024 | $6.51B |
| 2023 | $6.83B |
| 2022 | $6.85B |
| 2021 | $6.32B |
| 2020 | $5.34B |

## Quarterly Revenue (USD)

| Quarter | Revenue |
| --- | --- |
| 2026-04-30 | $1.83B |
| 2026-01-31 | $1.80B |
| 2025-10-31 | $1.86B |
| 2025-07-31 | $1.74B |
| 2025-04-30 | $1.67B |
| 2025-01-31 | $1.68B |

Source: [CompaniesByCap](https://companiesbycap.com/company/A/revenue)
